0733 292823
info@sgalla.it
Prodotto aggiunto ai preferiti
Irrigatori Idrofoglia Turbocar G2
Tipologia | Turbocar Smart
Richiesta inviata con successo.
Turbocar Smart
Descrizione

Irrigatori semoventi Idrofoglia Turbocar Smart derie G2

Caratteristiche principali dei vari modelli :

Serie Codice Diametro tubo Lunghezza tubo Irrigatore

G2

70 G 300 mm 70 mt 300 Royal / Twin 101
70 G 400 mm 70 mt 400 Royal / Twin 101
75 G 300 mm 75 mt 300 Royal / Twin 101
75 G 350 mm 75 mt 350 Royal / Twin 101
82 G 220 mm 82 mt 220 Royal / Twin 101
82 G 250 mm 82 mt 250 Royal / Twin 101
82 G 300 mm 82 mt 300 Royal / Twin 101
90 G 220 mm 90 mt 220 Royal / Twin 140
90 G 240 mm90 mt 240 Royal / Twin 140
Richiedi informazioni
Invia richiesta